2015年4月 最終処分場に関わる公表事項
2015/04/30カテゴリー:最終処分場に関わる公表事項
処分した産業廃棄物の種類と数量 | 【埋立】 | 廃プラスチック類 | 17.745 t |
ゴムくず | 0 t | ||
金属くず | 0 t | ||
ガラス及び陶磁器くず | 26.8 t | ||
コンクリートがら | 0 t | ||
がれき類 | 64.972 t | ||
石綿含有産業廃棄物 | 0 t | ||
放流水等の水質検査 | BOD(安定型) | ||
採取場所 | 広島県府中市小国町陸延305番地 他 | ||
産業廃棄物の最終処分場 | |||
採取年月日 | 2015年 4月20日 | ||
測定結果取得日 | 2015年 5月 上旬 | ||
測定結果 | 2.8 mg/L | ||
放流水等の異常時の措置 | 措置を講じた年月日 | 0000年 00月 00日 | |
講じた措置の内容 | 該当なし | ||
残余容量(安定型) | 残余の埋立容量の測定年月日 | 2015年 3月 末日 | |
残余の埋立容量の測定結果 | 84.850 m3 | ||
展開検査(安定型) | 展開検査の各月ごとの実施回数 | 9回 | |
安定型産業廃棄物以外の付着、混入が認められた年月日 | 該当なし |
※上記、処分した産業廃棄物の数量に誤差あり