2017年5月 最終処分場に関わる公表事項
2017/05/31カテゴリー:最終処分場に関わる公表事項
| 処分した産業廃棄物の 種類と数量 |
【埋立】 | 廃プラスチック類 | 216.166t |
|---|---|---|---|
| ゴムくず | 0t | ||
| 金属くず | 0.96t | ||
| ガラス及び陶磁器くず | 4.1t | ||
| コンクリートがら | 0t | ||
| がれき類 | 274.5016t | ||
| 石綿含有産業廃棄物 | 1.776t | ||
| 放流水等の水質検査 | BOD(安定型) | ||
| 採取場所 | 広島県府中市小国町陸延305番地 他 | ||
| 産業廃棄物の最終処分場 | |||
| 採取年月日 | 2017年 5月 25日 | ||
| 測定結果取得日 | 2017年 6月 上旬 | ||
| 測定結果 | 15mg/L | ||
| 放流水等の 異常時の措置 |
措置を講じた年月日 | 0000年 00月 00日 | |
| 講じた措置の内容 | 該当なし | ||
| 残余容量(安定型) | 残余の埋立容量の測定年月日 | 2017年 4月 末日 | |
| 残余の埋立容量の測定結果 | 85200m3 | ||
| 展開検査(安定型) | 展開検査の各月ごとの実施回数 | 11回 | |
| 安定型産業廃棄物以外の付着、混入が認められた年月日 | 該当なし | ||
| 擁壁等の点検 | 点検年月日 | 2016年 5月 末日 | |
| 点検結果 | 異常なし | ||
| 擁壁等の 異常時の措置 |
措置を講じた年月日 | ― | |
| 講じた措置の内容 | ― | ||
※上記、処分した産業廃棄物の数量に誤差あり


















