2021年2月 最終処分場に関わる公表事項
2021/03/11カテゴリー:最終処分場に関わる公表事項
処分した産業廃棄物の 種類と数量 |
【埋立】 | 廃プラスチック類 | 25.410 t |
---|---|---|---|
ゴムくず | 0 t | ||
金属くず | 0 t | ||
ガラス及び陶磁器くず | 11.683 t | ||
コンクリートがら | 0 t | ||
がれき類 |
32.816 t |
||
石綿含有産業廃棄物 | 1.381 t | ||
放流水等の水質検査 | BOD(安定型) | ||
採取場所 | 広島県府中市小国町陸延305番地 他 | ||
産業廃棄物の最終処分場 | |||
採取年月日 | 2021 年 2 月 18 日 | ||
測定結果取得日 | 2021 年 3 月 上旬 | ||
測定結果 | 1.6 mg/L | ||
放流水等の 異常時の措置 |
措置を講じた年月日 | 年 月 日 | |
講じた措置の内容 | 該当なし | ||
残余容量(安定型) | 残余の埋立容量の測定年月日 | 2020 年 5 月 末日 | |
残余の埋立容量の測定結果 |
74,656 m3 |
||
展開検査(安定型) | 展開検査の各月ごとの実施回数 | 11 回 | |
安定型産業廃棄物以外の付着、混入が認められた年月日 | 該当なし | ||
擁壁等の点検 | 点検年月日 | 2021 年 1 月 末日 | |
点検結果 | 異常なし | ||
擁壁等の 異常時の措置 |
措置を講じた年月日 | ― | |
講じた措置の内容 | ― |
※上記、処分した産業廃棄物の数量に誤差あり