2024年11月 最終処分場に関わる公表事項
2024/12/19カテゴリー:新着情報,最終処分場に関わる公表事項
処分した産業廃棄物の 種類と数量 |
【埋立】 | 廃プラスチック類 | 11.641t |
---|---|---|---|
ゴムくず | 0t | ||
金属くず | 0t | ||
ガラス及び陶磁器くず | 1.070t | ||
コンクリートがら | 0t | ||
がれき類 | 38.063t | ||
石綿含有産業廃棄物 | 1.140t | ||
放流水等の水質検査 | BOD(安定型) | ||
採取場所 | 広島県府中市小国町陸延305番地 他 | ||
産業廃棄物の最終処分場 | |||
採取年月日 | 2024 年 11 月 15 日 | ||
測定結果取得日 | 2024 年 12 月 上旬 | ||
測定結果 | 3.8mg/L | ||
放流水等の 異常時の措置 |
措置を講じた年月日 | 年 月 日 | |
講じた措置の内容 | 該当なし | ||
残余容量(安定型) | 残余の埋立容量の測定年月日 | 2024 年 5 月 末日 | |
残余の埋立容量の測定結果 | 70,482m3 | ||
展開検査(安定型) | 展開検査の各月ごとの実施回数 | 12 回 | |
安定型産業廃棄物以外の付着、混入が認められた年月日 | 該当なし | ||
擁壁等の点検 | 点検年月日 | 2024 年 9 月 末日 | |
点検結果 | 異常なし | ||
擁壁等の 異常時の措置 |
措置を講じた年月日 | ― | |
講じた措置の内容 | ― |
※上記、処分した産業廃棄物の数量に誤差あり