<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社リアース &#187; 新着情報</title>
	<atom:link href="http://rearth.co.jp/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rearth.co.jp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 01:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2026年3月　最終処分場に関わる公表事項</title>
		<link>http://rearth.co.jp/2026/04/30/2026%e5%b9%b43%e6%9c%88%e3%80%80%e6%9c%80%e7%b5%82%e5%87%a6%e5%88%86%e5%a0%b4%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%82%8f%e3%82%8b%e5%85%ac%e8%a1%a8%e4%ba%8b%e9%a0%85/</link>
		<comments>http://rearth.co.jp/2026/04/30/2026%e5%b9%b43%e6%9c%88%e3%80%80%e6%9c%80%e7%b5%82%e5%87%a6%e5%88%86%e5%a0%b4%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%82%8f%e3%82%8b%e5%85%ac%e8%a1%a8%e4%ba%8b%e9%a0%85/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 01:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rearth</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[最終処分場に関わる公表事項]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rearth.co.jp/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[2026年3月 処分した産業廃棄物の種類と数量 【埋立】 廃プラスチック類 47.520　ｔ ゴムくず 　　　0　ｔ 金属くず 　　　0　ｔ ガラス及び陶磁器くず 35.300　ｔ コンクリートがら 　　　0　ｔ がれき [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="lastinfo">
<table class="kouhyou" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<caption><span style="font-size: medium;"><strong>2026年3月</strong></span></caption>
<tbody>
<tr>
<th class="dai" rowspan="7">処分した産業廃棄物の<br />種類と数量</th>
<td class="nai1" rowspan="7">【埋立】</td>
<td class="nai2">廃プラスチック類</td>
<td class="naidate">47.520　ｔ</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai2">ゴムくず</td>
<td class="naidate">　　　0　ｔ</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai2">金属くず</td>
<td class="naidate">　　　0　ｔ</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai2">ガラス及び陶磁器くず</td>
<td class="naidate">35.300　ｔ</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai2">コンクリートがら</td>
<td class="naidate">　　　0　ｔ</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai2">がれき類</td>
<td class="naidate">
<p>352.770　ｔ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai2">石綿含有産業廃棄物</td>
<td class="naidate">62.700　ｔ</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="6">放流水等の水質検査</th>
<td class="nai" colspan="3">BOD（安定型）</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" rowspan="2" colspan="2">採取場所</td>
<td class="naidate">広島県府中市小国町陸延３０５番地　他</td>
</tr>
<tr>
<td class="naidate">産業廃棄物の最終処分場</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" colspan="2">採取年月日</td>
<td class="naidate">2026　年　3　月　23　日</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" colspan="2">測定結果取得日</td>
<td class="naidate">2026　年　4　月　　上旬</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" colspan="2">測定結果</td>
<td class="naidate">1.3　mg/L</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">放流水等の<br />異常時の措置</th>
<td class="nai" colspan="2">措置を講じた年月日</td>
<td class="naidate">年　月　日</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" colspan="2">講じた措置の内容</td>
<td class="naidate">該当なし</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">残余容量（安定型）</th>
<td class="nai" colspan="2">残余の埋立容量の測定年月日</td>
<td class="naidate">2025　年　5　月　　末日</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" colspan="2">残余の埋立容量の測定結果</td>
<td class="naidate">69,952　m3</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">展開検査（安定型）</th>
<td class="nai" colspan="2">展開検査の各月ごとの実施回数</td>
<td class="naidate">10　回</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" colspan="2">安定型産業廃棄物以外の付着、混入が認められた年月日</td>
<td class="naidate">該当なし</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">擁壁等の点検</th>
<td class="nai" colspan="2">点検年月日</td>
<td class="naidate">2026　年　1　月　　末日</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" colspan="2">点検結果</td>
<td class="naidate">異常なし</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">擁壁等の<br />異常時の措置</th>
<td class="nai" colspan="2">措置を講じた年月日</td>
<td class="naidate">―</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" colspan="2">講じた措置の内容</td>
<td class="naidate">―</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p style="text-align: right;">※上記、処分した産業廃棄物の数量に誤差あり</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rearth.co.jp/2026/04/30/2026%e5%b9%b43%e6%9c%88%e3%80%80%e6%9c%80%e7%b5%82%e5%87%a6%e5%88%86%e5%a0%b4%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%82%8f%e3%82%8b%e5%85%ac%e8%a1%a8%e4%ba%8b%e9%a0%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2026年2月　最終処分場に関わる公表事項</title>
		<link>http://rearth.co.jp/2026/03/23/2026%e5%b9%b42%e6%9c%88%e3%80%80%e6%9c%80%e7%b5%82%e5%87%a6%e5%88%86%e5%a0%b4%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%82%8f%e3%82%8b%e5%85%ac%e8%a1%a8%e4%ba%8b%e9%a0%85/</link>
		<comments>http://rearth.co.jp/2026/03/23/2026%e5%b9%b42%e6%9c%88%e3%80%80%e6%9c%80%e7%b5%82%e5%87%a6%e5%88%86%e5%a0%b4%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%82%8f%e3%82%8b%e5%85%ac%e8%a1%a8%e4%ba%8b%e9%a0%85/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 06:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rearth</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[最終処分場に関わる公表事項]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rearth.co.jp/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[2026年2月 処分した産業廃棄物の種類と数量 【埋立】 廃プラスチック類 63.815　ｔ ゴムくず 　　  0　ｔ 金属くず 　　  0　ｔ ガラス及び陶磁器くず 50.500　ｔ コンクリートがら   　　0    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="lastinfo">
<table class="kouhyou" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<caption><span style="font-size: medium;"><strong>2026年2月</strong></span></caption>
<tbody>
<tr>
<th class="dai" rowspan="7">処分した産業廃棄物の<br />種類と数量</th>
<td class="nai1" rowspan="7">【埋立】</td>
<td class="nai2">廃プラスチック類</td>
<td class="naidate">63.815　ｔ</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai2">ゴムくず</td>
<td class="naidate">　　  0　ｔ</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai2">金属くず</td>
<td class="naidate">　　  0　ｔ</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai2">ガラス及び陶磁器くず</td>
<td class="naidate">50.500　ｔ</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai2">コンクリートがら</td>
<td class="naidate">  　　0   ｔ</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai2">がれき類</td>
<td class="naidate">
<p>353.861　ｔ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai2">石綿含有産業廃棄物</td>
<td class="naidate">
<p>　20.280  ｔ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="6">放流水等の水質検査</th>
<td class="nai" colspan="3">BOD（安定型）</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" rowspan="2" colspan="2">採取場所</td>
<td class="naidate">広島県府中市小国町陸延３０５番地　他</td>
</tr>
<tr>
<td class="naidate">産業廃棄物の最終処分場</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" colspan="2">採取年月日</td>
<td class="naidate"> 2026　年　2　月　20　日</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" colspan="2">測定結果取得日</td>
<td class="naidate">2026　年　3　月　　上旬</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" colspan="2">測定結果</td>
<td class="naidate">1.4　mg/L</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">放流水等の<br />異常時の措置</th>
<td class="nai" colspan="2">措置を講じた年月日</td>
<td class="naidate">年　　月　　日</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" colspan="2">講じた措置の内容</td>
<td class="naidate">該当なし</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">残余容量（安定型）</th>
<td class="nai" colspan="2">残余の埋立容量の測定年月日</td>
<td class="naidate">2025　年　5　月　　末日</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" colspan="2">残余の埋立容量の測定結果</td>
<td class="naidate">69,952　m3</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">展開検査（安定型）</th>
<td class="nai" colspan="2">展開検査の各月ごとの実施回数</td>
<td class="naidate">11　回</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" colspan="2">安定型産業廃棄物以外の付着、混入が認められた年月日</td>
<td class="naidate">該当なし</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">擁壁等の点検</th>
<td class="nai" colspan="2">点検年月日</td>
<td class="naidate">2026　年　1　月　　末日</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" colspan="2">点検結果</td>
<td class="naidate">異常なし</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">擁壁等の<br />異常時の措置</th>
<td class="nai" colspan="2">措置を講じた年月日</td>
<td class="naidate">―</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" colspan="2">講じた措置の内容</td>
<td class="naidate">―</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p style="text-align: right;">※上記、処分した産業廃棄物の数量に誤差あり</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rearth.co.jp/2026/03/23/2026%e5%b9%b42%e6%9c%88%e3%80%80%e6%9c%80%e7%b5%82%e5%87%a6%e5%88%86%e5%a0%b4%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%82%8f%e3%82%8b%e5%85%ac%e8%a1%a8%e4%ba%8b%e9%a0%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2026年1月　最終処分場に関わる公表事項</title>
		<link>http://rearth.co.jp/2026/02/16/2026%e5%b9%b41%e6%9c%88%e3%80%80%e6%9c%80%e7%b5%82%e5%87%a6%e5%88%86%e5%a0%b4%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%82%8f%e3%82%8b%e5%85%ac%e8%a1%a8%e4%ba%8b%e9%a0%85/</link>
		<comments>http://rearth.co.jp/2026/02/16/2026%e5%b9%b41%e6%9c%88%e3%80%80%e6%9c%80%e7%b5%82%e5%87%a6%e5%88%86%e5%a0%b4%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%82%8f%e3%82%8b%e5%85%ac%e8%a1%a8%e4%ba%8b%e9%a0%85/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 05:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rearth</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[最終処分場に関わる公表事項]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rearth.co.jp/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[2026年1月 処分した産業廃棄物の種類と数量 【埋立】 廃プラスチック類 　74.199　ｔ ゴムくず 　　　0　ｔ 金属くず 　　　0　ｔ ガラス及び陶磁器くず 　29.600　ｔ コンクリートがら 　　　0　ｔ が [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="lastinfo">
<table class="kouhyou" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<caption><span style="font-size: small;"><strong>2026年1月</strong></span></caption>
<tbody>
<tr>
<th class="dai" rowspan="7">処分した産業廃棄物の<br />種類と数量</th>
<td class="nai1" rowspan="7">【埋立】</td>
<td class="nai2">廃プラスチック類</td>
<td class="naidate">　74.199　ｔ</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai2">ゴムくず</td>
<td class="naidate">　　　0　ｔ</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai2">金属くず</td>
<td class="naidate">　　　0　ｔ</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai2">ガラス及び陶磁器くず</td>
<td class="naidate">　29.600　ｔ</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai2">コンクリートがら</td>
<td class="naidate">　　　0　ｔ</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai2">がれき類</td>
<td class="naidate">
<p>281.742　ｔ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai2">石綿含有産業廃棄物</td>
<td class="naidate">  71.960　ｔ</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="6">放流水等の水質検査</th>
<td class="nai" colspan="3">BOD（安定型）</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" rowspan="2" colspan="2">採取場所</td>
<td class="naidate">広島県府中市小国町陸延３０５番地　他</td>
</tr>
<tr>
<td class="naidate">産業廃棄物の最終処分場</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" colspan="2">採取年月日</td>
<td class="naidate">2026　年　1　月　16　日</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" colspan="2">測定結果取得日</td>
<td class="naidate">2026　年　2　月　　上旬</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" colspan="2">測定結果</td>
<td class="naidate">1.5　mg/L</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">放流水等の<br />異常時の措置</th>
<td class="nai" colspan="2">措置を講じた年月日</td>
<td class="naidate">年　　月　　日</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" colspan="2">講じた措置の内容</td>
<td class="naidate">該当なし</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">残余容量（安定型）</th>
<td class="nai" colspan="2">残余の埋立容量の測定年月日</td>
<td class="naidate">2025　年　5　月　　末日</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" colspan="2">残余の埋立容量の測定結果</td>
<td class="naidate">69,952　m3</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">展開検査（安定型）</th>
<td class="nai" colspan="2">展開検査の各月ごとの実施回数</td>
<td class="naidate">10　回</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" colspan="2">安定型産業廃棄物以外の付着、混入が認められた年月日</td>
<td class="naidate">該当なし</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">擁壁等の点検</th>
<td class="nai" colspan="2">点検年月日</td>
<td class="naidate">2026　年　1　月　　末日</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" colspan="2">点検結果</td>
<td class="naidate">異常なし</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">擁壁等の<br />異常時の措置</th>
<td class="nai" colspan="2">措置を講じた年月日</td>
<td class="naidate">―</td>
</tr>
<tr>
<td class="nai" colspan="2">講じた措置の内容</td>
<td class="naidate">―</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p style="text-align: right;">※上記、処分した産業廃棄物の数量に誤差あり</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rearth.co.jp/2026/02/16/2026%e5%b9%b41%e6%9c%88%e3%80%80%e6%9c%80%e7%b5%82%e5%87%a6%e5%88%86%e5%a0%b4%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%82%8f%e3%82%8b%e5%85%ac%e8%a1%a8%e4%ba%8b%e9%a0%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2025年度　重金属等の計量証明書</title>
		<link>http://rearth.co.jp/2025/11/13/2025%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80%e9%87%8d%e9%87%91%e5%b1%9e%e7%ad%89%e3%81%ae%e8%a8%88%e9%87%8f%e8%a8%bc%e6%98%8e%e6%9b%b8-2/</link>
		<comments>http://rearth.co.jp/2025/11/13/2025%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80%e9%87%8d%e9%87%91%e5%b1%9e%e7%ad%89%e3%81%ae%e8%a8%88%e9%87%8f%e8%a8%bc%e6%98%8e%e6%9b%b8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 05:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rearth</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[重金属等の計量証明書]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rearth.co.jp/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[2025年度　重金属等の計量証明書]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2025年度　<a href="http://rearth.co.jp/wpcms/wp-content/uploads/2025/11/666e36e759c9435d8296d84a8256b7b4.pdf">重金属等の計量証明書</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rearth.co.jp/2025/11/13/2025%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80%e9%87%8d%e9%87%91%e5%b1%9e%e7%ad%89%e3%81%ae%e8%a8%88%e9%87%8f%e8%a8%bc%e6%98%8e%e6%9b%b8-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2022年　重金属等の計量証明書</title>
		<link>http://rearth.co.jp/2022/10/13/2022%e5%b9%b4%e3%80%80%e8%a8%88%e9%87%8f%e8%a8%bc%e6%98%8e%e6%9b%b8/</link>
		<comments>http://rearth.co.jp/2022/10/13/2022%e5%b9%b4%e3%80%80%e8%a8%88%e9%87%8f%e8%a8%bc%e6%98%8e%e6%9b%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 05:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rearth</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[重金属等の計量証明書]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rearth.co.jp/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[2022年度　重金属等の計量証明書]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2022年度　<a href="http://rearth.co.jp/wpcms/wp-content/uploads/2022/10/666e36e759c9435d8296d84a8256b7b41.pdf">重金属等の計量証明書</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rearth.co.jp/2022/10/13/2022%e5%b9%b4%e3%80%80%e8%a8%88%e9%87%8f%e8%a8%bc%e6%98%8e%e6%9b%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>環境マネジメントシステム　ISO14001：2004　認証取得</title>
		<link>http://rearth.co.jp/2015/12/21/%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%80%80iso14001%ef%bc%9a2004%e3%80%80%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e5%8f%96%e5%be%97/</link>
		<comments>http://rearth.co.jp/2015/12/21/%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%80%80iso14001%ef%bc%9a2004%e3%80%80%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e5%8f%96%e5%be%97/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 08:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rearth</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rearth.co.jp/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[R-ISO14001認証取得]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rearth.co.jp/wpcms/wp-content/uploads/2016/01/R-ISO14001.pdf">R-ISO14001認証取得</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rearth.co.jp/2015/12/21/%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%80%80iso14001%ef%bc%9a2004%e3%80%80%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e5%8f%96%e5%be%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>品質マネジメントシステム　ISO9001：2008　認証取得</title>
		<link>http://rearth.co.jp/2015/12/21/%e5%93%81%e8%b3%aa%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%80%80iso9001%ef%bc%9a2008%e3%80%80%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e5%8f%96%e5%be%97/</link>
		<comments>http://rearth.co.jp/2015/12/21/%e5%93%81%e8%b3%aa%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%80%80iso9001%ef%bc%9a2008%e3%80%80%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e5%8f%96%e5%be%97/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 08:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rearth</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rearth.co.jp/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[R-ISO9001認証取得 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rearth.co.jp/wpcms/wp-content/uploads/2016/01/R-ISO9001.pdf">R-ISO9001認証取得</a></p>
<p>　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rearth.co.jp/2015/12/21/%e5%93%81%e8%b3%aa%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%80%80iso9001%ef%bc%9a2008%e3%80%80%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e5%8f%96%e5%be%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ホームページ表示不具合に関するお知らせ</title>
		<link>http://rearth.co.jp/2014/02/12/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e4%b8%8d%e5%85%b7%e5%90%88%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/</link>
		<comments>http://rearth.co.jp/2014/02/12/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e4%b8%8d%e5%85%b7%e5%90%88%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 03:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rearthadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rearth.co.jp/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[平素よりご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 現在、当社ホームページにおいてページが正しく表示されないという不具合が生じております。現在復旧作業を行っております。 お客様におかれましてはご迷惑をおかけしますが、ご了 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平素よりご愛顧いただき、誠にありがとうございます。</p>
<p>現在、当社ホームページにおいてページが正しく表示されないという不具合が生じております。<br />現在復旧作業を行っております。</p>
<p>お客様におかれましてはご迷惑をおかけしますが、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。</p>
<p>当件に関するお問い合わせにつきましては、お電話にてご連絡ください。</p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>株式会社リアース　TEL.0847-47-1345 </strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rearth.co.jp/2014/02/12/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e4%b8%8d%e5%85%b7%e5%90%88%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
