2019年 重貴金属等の計量証明書
2019/10/17カテゴリー:重金属等の計量証明書
                
              | 処分した産業廃棄物の 種類と数量 | 【埋立】 | 廃プラスチック類 | 49.25 t | 
|---|---|---|---|
| ゴムくず | 0 t | ||
| 金属くず | 0 t | ||
| ガラス及び陶磁器くず | 34.15 t | ||
| コンクリートがら | 0 t | ||
| がれき類 | 101.60 t | ||
| 石綿含有産業廃棄物 | 9.18 t | ||
| 放流水等の水質検査 | BOD(安定型) | ||
| 採取場所 | 広島県府中市小国町陸延305番地 他 | ||
| 産業廃棄物の最終処分場 | |||
| 採取年月日 | 2019 年 9 月 20 日 | ||
| 測定結果取得日 | 2019 年 10 月 上旬 | ||
| 測定結果 | 2.1 mg/L | ||
| 放流水等の 異常時の措置 | 措置を講じた年月日 | 年 月 日 | |
| 講じた措置の内容 | 該当なし | ||
| 残余容量(安定型) | 残余の埋立容量の測定年月日 | 2019 年 5 月 末日 | |
| 残余の埋立容量の測定結果 | 77658 m3 | ||
| 展開検査(安定型) | 展開検査の各月ごとの実施回数 | 11 回 | |
| 安定型産業廃棄物以外の付着、混入が認められた年月日 | 該当なし | ||
| 擁壁等の点検 | 点検年月日 | 2019 年 5 月 末日 | |
| 点検結果 | 異常なし | ||
| 擁壁等の 異常時の措置 | 措置を講じた年月日 | ― | |
| 講じた措置の内容 | ― | ||
※上記、処分した産業廃棄物の数量に誤差あり
| 処分した産業廃棄物の 種類と数量 | 【埋立】 | 廃プラスチック類 | 62.20 t | 
|---|---|---|---|
| ゴムくず | 0 t | ||
| 金属くず | 0 t | ||
| ガラス及び陶磁器くず | 31.80 t | ||
| コンクリートがら | 0 t | ||
| がれき類 | 122.97 t | ||
| 石綿含有産業廃棄物 | 37.67 t | ||
| 放流水等の水質検査 | BOD(安定型) | ||
| 採取場所 | 広島県府中市小国町陸延305番地 他 | ||
| 産業廃棄物の最終処分場 | |||
| 採取年月日 | 2019 年 8 月 23 日 | ||
| 測定結果取得日 | 2019 年 9 月 上旬 | ||
| 測定結果 | 2.0 mg/L | ||
| 放流水等の 異常時の措置 | 措置を講じた年月日 | 年 月 日 | |
| 講じた措置の内容 | 該当なし | ||
| 残余容量(安定型) | 残余の埋立容量の測定年月日 | 2019 年 5 月 末日 | |
| 残余の埋立容量の測定結果 | 77658 m3 | ||
| 展開検査(安定型) | 展開検査の各月ごとの実施回数 | 8 回 | |
| 安定型産業廃棄物以外の付着、混入が認められた年月日 | 該当なし | ||
| 擁壁等の点検 | 点検年月日 | 2019 年 5 月 末日 | |
| 点検結果 | 異常なし | ||
| 擁壁等の 異常時の措置 | 措置を講じた年月日 | ― | |
| 講じた措置の内容 | ― | ||
※上記、処分した産業廃棄物の数量に誤差あり
| 処分した産業廃棄物の 種類と数量 | 【埋立】 | 廃プラスチック類 | 48.42 t | 
|---|---|---|---|
| ゴムくず | 0 t | ||
| 金属くず | 0 t | ||
| ガラス及び陶磁器くず | 32.65 t | ||
| コンクリートがら | 0 t | ||
| がれき類 | 111.30 t | ||
| 石綿含有産業廃棄物 | 34.19 t | ||
| 放流水等の水質検査 | BOD(安定型) | ||
| 採取場所 | 広島県府中市小国町陸延305番地 他 | ||
| 産業廃棄物の最終処分場 | |||
| 採取年月日 | 2019 年 7 月 22 日 | ||
| 測定結果取得日 | 2019 年 8 月 上旬 | ||
| 測定結果 | 2.5 mg/L | ||
| 放流水等の 異常時の措置 | 措置を講じた年月日 | 年 月 日 | |
| 講じた措置の内容 | 該当なし | ||
| 残余容量(安定型) | 残余の埋立容量の測定年月日 | 2019 年 5 月 末日 | |
| 残余の埋立容量の測定結果 | 77658 m3 | ||
| 展開検査(安定型) | 展開検査の各月ごとの実施回数 | 10 回 | |
| 安定型産業廃棄物以外の付着、混入が認められた年月日 | 該当なし | ||
| 擁壁等の点検 | 点検年月日 | 2019 年 5 月 末日 | |
| 点検結果 | 異常なし | ||
| 擁壁等の 異常時の措置 | 措置を講じた年月日 | ― | |
| 講じた措置の内容 | ― | ||
※上記、処分した産業廃棄物の数量に誤差あり